banner
1
1
esteng
3 3 3
3
arrow Sisukord
 
Piirsalu küla
arrow Avaleht
Küla ajalugu
Piirsalu vald
Arengukava
Piirsalu kirik ja kogudus
Talud
Pildigalerii
Ettevõtlus
Kaart
 
Piirsalu Küla Selts
arrow Avaleht
Liikmed
Põhikiri
Tegevus
Kuuluvus
Galerii
Tasulised teenused
Kontakt
Foorum
Statistika
3
3 2 3
3 3 3
3
arrow Lingid
 
  Rakser Marimetsa Kapp 2009
Risti Vald
Läänemaa Portaal
Läänemaa Virtuaaltuur
MTÜ Kodukant Läänemaa
Lääne Risti
3
3 2 3
1
1

Untitled Document
küla talu number kinnistu Maa hulk (ha) omanik
Jaakna Allika 10 1088 12,59  
Jaakna Hindreku 66 3941 97,57  
Jaakna Kadaka 8 2067 50,14  
Jaakna Koikse 21 2067 14,34  
Jaakna Koiksemäe 21a 3516 11,32  
Jaakna Kolge A-11 15213 44,44  
Jaakna Kuusiku    11198 40,56  
Jaakna Maatükk 14,1 1873 3,98  
Jaakna Männiku 1   1083 13,57  
Jaakna Pilli 62 3476 49,31  
Jaakna Proosu 22 1081 47,317  
Jaakna Rehe 2 1084 11,77  
Jaakna Saare 4,41 1085 18,5  
Jaakna Taali 2(II 1698 4,41  
Jaakna Tõnise 64 3477 24,43  
Jaakna Tõnu 65 3940 41,68  
Jaakna Tõrvaaugu 63 4468 32,1  
Jaakna Uue-Saare 19 2240-A 21,22  
Jaakna Uue-Vaikna 20   2241 23,85  
Jaakna Vaharu A-15 12037 29,5  
Jaakna Vahimäe 106 5105 24,332  
Jaakna Madisetaguse V   8,72  
Jaakna Vaikne 75 1082 25,14  
Kuijõe Allmetsa 1   4437 30,7  
Kuijõe Alttoa 12 1126 53,4  
Kuijõe Annijüri 16 2049 96,33  
Kuijõe Everti 21a 5021 38,31  
Kuijõe Hiie 12a 11147 38,4  
Kuijõe Holmi 3(II 1689 2,43  
Kuijõe Iiatse 12 1561 39,29  
Kuijõe Jaagu 20 1499 30,4  
Kuijõe Kaldamäe V 775 87,89  
Kuijõe Kaldamäe A-12 9450 42,07  
Kuijõe Karjametsa 43 6034 1,75  
Kuijõe Kasemetsa 7a 3843 48,95  
Kuijõe Kooli 25 1565 56,51  
Kuijõe Kuijõgi 1 1107 75,64  
Kuijõe Kungla 9 1102 47,75  
Kuijõe Kuusiku III 230 45,54  
Kuijõe Kuusiku 41 13229A 5,07  
Kuijõe Kõrve 9 1558 49,3  
Kuijõe Käbina 17   1497 57,04  
Kuijõe Künnapäe 8 1557 40,01  
Kuijõe Laane 14a 1906 17,88  
Kuijõe Liivaaugu 18 1496 58,95  
Kuijõe Maantee 28 13050 4,52  
Kuijõe Maatükk X-4 1106 12,26  
Kuijõe Magasini 2 1103 44,05  
Kuijõe Mõisamaakoht 1 3661 16,79  
Kuijõe Mäe 13-a 3520 23,63  
Kuijõe Mäeotsa 4 1112 44,83  
Kuijõe Nurga 33 13048 9,62  
Kuijõe Pajo 6 1555 31,85  
Kuijõe Puduste 7 1556-A 51,13  
Kuijõe Puusepa 8   1110 50,92  
Kuijõe Raudsepa 22 718 30,36  
Kuijõe Rätsepa 14 2048 50,69  
Kuijõe Siiri II    195 100,56  
Kuijõe Sipelga VI 715 34,82  
Kuijõe Sõeru 4 2047 24,49  
Kuijõe Tammela 14-b 1907 17,88  
Kuijõe Uuetoa 8-a 6260 50,38  
Kuijõe Uuetoa 5 1109 38,13  
Kuijõe Uusi 37 12938 0,15  
Kuijõe Vainu 11 1580 48,22  
Kuijõe Vanaõue IV 220-A 53,27  
Kuijõe Veskitalu 11   1115 34,36  
Kuijõe Väikekoha 25a 11471 12,8  
Piirsalu Aaviku A-31 7060 18,87  
Piirsalu Adu-Jüri 16 3111 47,01  
Piirsalu Akka A-38 6918 27,96  
Piirsalu Allika A-42 6857 26,64  
Piirsalu Allikmaa A-5 6921 18,12  
Piirsalu Altoa A-84 1861 31,6  
Piirsalu Annamõisa A58 6916 26,32  
Piirsalu Aru A48   7720 32,54  
Piirsalu Ehituskrunt A-17 10124 0,55  
Piirsalu Ehituskrunt A-19 K-52    
Piirsalu Enniste 11   2068 46,62  
Piirsalu Harjaselja 85 13052 5,97  
Piirsalu Jaanipalu A55 6996 30,3  
Piirsalu Jõe A-51  11073 41,28  
Piirsalu Kaasiku A54 16184 12,06  
Piirsalu Karja-Tiidu 10 5232 24,57  
Piirsalu Kasemetsa 74 12814 25,77  
Piirsalu Keldrimäe A-11 7120 38,85  
Piirsalu Kivi A-56 8763 23,5  
Piirsalu Kiviaia A-16 11759 10,78  
Piirsalu Klaas-Tõnu 4 5237 40,82  
Piirsalu Kople 20-a 11450 19,34  
Piirsalu Kople 89 13163 0,151  
Piirsalu Koplimardi 3 5191 38,3  
Piirsalu Kopliotsa A-46 6919 25,28  
Piirsalu Kraavi A-14 15322 15  
Piirsalu Kraavi A-13 7059 5,94  
Piirsalu Kruusiaugu A12 10821 16,19  
Piirsalu Kuusiku 79 12295 17,64  
Piirsalu Kuuskniit 16 10202 41,79  
Piirsalu Kõrtsu A-12 1464 7,67  
Piirsalu Küterma 23 2074 32,52  
Piirsalu Lasu 29 10364 48,56  
Piirsalu Lepiku 14 5238-A 45,63  
Piirsalu Lerumäe A161   4257 22,29  
Piirsalu Liiva A15  10130 40,07  
Piirsalu Lillemaa A-12 16637 19,5  
Piirsalu Linnasilla A-72 14752 30,32  
Piirsalu Loigu 18 5234 26,03  
Piirsalu Maakoht A-28 1032 0,42  
Piirsalu Maatükk 1-b 11431 15,32  
Piirsalu Metsa 86  13219 0,37  
Piirsalu Metsaaluse 22 2071 42,2  
Piirsalu Miko 20 2070 34,52  
Piirsalu Mikumärdi A-14 10628 27,8  
Piirsalu Murru 16   5233 25,7  
Piirsalu Mustalõuga A-27 7169 30,12  
Piirsalu Mäe A-53 7336 22,07  
Piirsalu Mägeri 30 2564 41,62  
Piirsalu Männiku veski 71 169 12,78  
Piirsalu Nuki A30 6858 19,68  
Piirsalu Nurga A-8 6914 33,86  
Piirsalu Nurme A-9 6922 20,9  
Piirsalu Nõlva 93 12880 4,42  
Piirsalu Nõmme 5 1554 33,26  
Piirsalu Oja 66 K-13 27,31  
Piirsalu Ojapealse 8 10564 28,02  
Piirsalu Paemurru 75 12652 12,32  
Piirsalu Paju A-64 7584 29,18  
Piirsalu Paldrema A59 10820 32,11  
Piirsalu Pargi A-21 7118 6,2  
Piirsalu Piirsalu aia A-1 12735 19,26  
Piirsalu Poe,maat 1a 1 11234 14,91  
Piirsalu Pooladra 19 2069 28,13  
Piirsalu Põlde A10 7516 17,12  
Piirsalu Põldotsa VII 7899 14,81  
Piirsalu Põllusmaa 17 1165 31,88  
Piirsalu Põlluvahe A-25 8976 30,28  
Piirsalu Pärna A-14  10420 17,34  
Piirsalu Ramla 44 5236 26,78  
Piirsalu Rehe A-23   6913 25,15  
Piirsalu Rehe 2 2066 37,42  
Piirsalu Ristimäe 13 7560 42,94  
Piirsalu Rüütli A-50 8762 26,85  
Piirsalu Saare A-24 5856A 27,23  
Piirsalu Sarapiku A-60 10719 24,43  
Piirsalu Saue A-7 6912 35,31  
Piirsalu Seljama A-95  15178 13,78  
Piirsalu Sihi 82 11998 5,923  
Piirsalu Sillaotsa 84 12774 5,81  
Piirsalu Sillukse A49   7517 28,13  
Piirsalu Soeva A-19   6854 32,37  
Piirsalu Suureniidu A-12 10201 16,72  
Piirsalu Sõeru 9a  13062 8,94  
Piirsalu Sõstranurme A-6   7119 18,01  
Piirsalu Söödi 47 5404 19,94  
Piirsalu Tuti 9 1087 13,53  
Piirsalu Tõnsu 9 2285 26,72  
Piirsalu Tõnu-Jaani 1 5231 12,89  
Piirsalu Tänavaotsa 31 5403-A 44,51  
Piirsalu Uuetoa 19-a   8887 32,38  
Piirsalu Uuetoa 7 2282 35,41  
Piirsalu Uuetoa A-65 2939-A 23,08  
Piirsalu Uuevalkse 26 72 33,98  
Piirsalu Uustalu 12 5192 31,25  
Piirsalu Vanama A34 9461 32,14  
Piirsalu Vanavalkse 25 954 52,88  
Piirsalu Väike-Tiidu 6 2284 45,64  
Piirsalu Väljaotsa A-18 13156 13,88  
Piirsalu õnnemaa 27 2072 33,35  
Risti eh.krunt A-19 13969 0,51  
Risti Ehituskrunt A-17 13127    
Risti Ehituskrunt A-34 461 0,33  
Risti ehituskrunt A-43 2540 0,72  
Risti ehituskrunt A192 11339 0,57  
Risti ehituskrunt A171 10123A 0,58  
Risti Ehituskrunt A-46 13968 0,21  
Risti Ehituskrunt A163 10412 0,76  
Risti Ehituskrunt A46 3157 0,75  
Risti Ehituskrunt A-22 1622 0,4  
Risti Eluaseme A-19 K-118 0,9  
Risti Eluasemekoht A-21 13182 0,86  
Risti Jaama tee 12 12092A 1,69  
Risti Kallaste 99 72-a 30,38  
Risti krunt A-9 721 0,5  
Risti Kruusiaugu A-11 11754 2,27  
Risti Laane A-41 6853-A 32,02  
Risti Loigu A10( 720 80,67  
Risti Luha A136 15175 2,15  
Risti Lõhmusselja 77 12873 8,91  
Risti Maakoht 29 145 0,4  
Risti Metsa A-11 12091 42,9  
Risti Muda 89 12577 2,89  
Risti Männimäe A141 15790 10,4  
Risti Neema A-13 11044    
Risti Niidu 81 11992 20,71  
Risti Piibenõmme A-12 10701 36,56  
Risti Raba A-13 15176 2,15  
Risti rdtj eh krunt A-18 12479 0,96  
Risti Risti ehituskru A-16 12408 0,6  
Risti Saeba A-13 11247 2,2  
Risti tööstuskrunt A-19 9398 0,75  
Risti Tööstusärikoht A-13 13425 2,09  
Risti tööstus-ärikoht A202  13524 3,42  
Rõuma Aavaaluse 15 10560 52,05  
Rõuma Aino   13545 26,78  
Rõuma Eluasemekoht A-21 12123 1,82  
Rõuma Hallika A-10 9862 43,6  
Rõuma Jaanuse A-11 12986 39,94  
Rõuma Järve A-11 12477 15,3  
Rõuma Kadaka 88  12764 0,3  
Rõuma Kalju A-10 13677 48,78  
Rõuma Kallaste A-10 14566 3,31  
Rõuma Kalva 86 12328 2  
Rõuma Kasemetsa A-11 9438 18,1  
Rõuma Kaskaluse A-96 8624 63,86  
Rõuma Kirikuvälja 9 10561 56,22  
Rõuma Koopa 87 12809 0,41  
Rõuma Kubluse A-10 11895 15,34  
Rõuma Kuusiku A-97  13433 16,54  
Rõuma Liiva 90 13220 4,58  
Rõuma Madisejüri 11 10562 51,52  
Rõuma Mardialuse 5   9548 47,07  
Rõuma Mõisamaa A108 11239A 23,74  
Rõuma Männiku A-11 11340 22,69  
Rõuma Nurme 91 13244 8,32  
Rõuma Raima 13 10717 57,81  
Rõuma Rehe a-10 10509 13,63  
Rõuma Siima A-11 6888 51,28  
Rõuma Sookna A139 15423 5,15  
Rõuma Täkumäe 14 10575 26,76  
Rõuma Uuetoa 7 10294 54,2  
Rõuma Raikniidi 17 10563 37,94  

3 3 3
3
3
3
Untitled Document

  • MUINATULEDE ÖÖ PIIRSALU PARGIS
  • Piirsalu Rahvamaja
  • TÄNA VEEL!!!
  • Leitud kõrvarõngas
  • PIIRSALU KÜLA ARENGUFOORUM
  • Heakorratööd pargis
  • PARGI KORRASTUSTÖÖD
  • PIIRSALU JAANITULI
  • PIIRSALU LAUATENNISE MEISTRIVÕISTLUSED 2010
  • Marimetsa Kapp 2010 teine etapp Piirsalu V militaarkross
  • 3
    3
    3 2 3
    3 3 3
    3
    September 2010
    ETKNRLP
    3512345
    366789101112
    3713141516171819
    3820212223242526
    3927282930
    3
    3 2 3

     

    1
    Üles | Tagasi | Admin 1
    1
    1